Western Sydney Wombats
| HOME GROUND | The Burrow |
| CAPTAIN | Ronald Edwards |
| VICE CAPTAIN | Andrew Thompson |
| DEPUTY CAPTAIN | John Hayden (R) |
| Name | PG | GK | M | D | S | L | Age |
Salary | C | Health | Form | Suspended |
| Andrew Barrett | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 4 | 83000 | 0 | 100% | 0 | |
| Andrew Thompson | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 4 | 87000 | 0 | 100% | 0 | |
| Anthony Owens | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 6 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Antony Sloan | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 6 | 0 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Clancy Giese | 9 | 9 | 8 | 5 | 8 | 8 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Clint Dukes (R) | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 1 | 5 | 63000 | 0 | 100% | 0 | |
| Colin Gibson | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 8 | 4 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| David Sousa | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 75000 | 0 | 100% | 0 | |
| Dean Bess | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2 | 5 | 50000 | 0 | 100% | 0 | |
| Donald Hayes | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 4 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Francis Huff | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Frank Whatley | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 | 2 | 24000 | 0 | 100% | 0 | |
| Guy Marrero | 10 | 10 | 10 | 3 | 8 | 7 | 2 | 24000 | 0 | 100% | 0 | |
| John Hayden (R) | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 4 | 50000 | 0 | 100% | 0 | |
| Justin Lyons | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 4 | 69000 | 0 | 100% | 0 | |
| Keith Childs | 9 | 9 | 10 | 5 | 7 | 10 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Malcolm Jackson | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 6 | 51000 | 0 | 100% | 0 | |
| Mike Simmons | 11 | 11 | 11 | 4 | 9 | 5 | 5 | 13000 | 0 | 100% | 0 | |
| Nigel Roberts | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Norman Pearson | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1 | 6 | 50000 | 0 | 100% | 0 | |
| Pete Griffiths | 8 | 3 | 10 | 11 | 10 | 4 | 4 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Ronald Edwards | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 0 | 29000 | 0 | 100% | 0 | |
| Steve Hoffman | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | 5 | 54000 | 0 | 100% | 0 | |
| Stuart Goodrich | 9 | 2 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| Tad Murray | 7 | 3 | 10 | 10 | 8 | 3 | 2 | 24000 | 0 | 100% | 0 | |
| Thomas Spurlin | 9 | 9 | 9 | 5 | 7 | 5 | 1 | 10000 | 0 | 100% | 0 | |
| William Newton | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 5 | 4 | 64000 | 0 | 100% | 0 | |
Last updated: 13 October 2026, 1:56 PM (Melbourne time)